TWC News
Beachten Sie bitte, dass ältere News eine beschränkte Verfügbarkeit haben.
Robert Parker - Höchstwertung für Zambujeiro!
Mo, 7. Jan. 2008
Die Quinta do Zambujeiro mit dem Önologen Alain Bramaz als beratender Winemaker, wurden für Ihre langjährigen Bemühungen soeben von Robert Parker mit einigen der höchsten Wertungen in der Geschichte der DO Alentejo belohnt!!
Zambujeiro 2003 - 95/100 Pkt.
Zambujeiro 2004 - 95/100 Pkt.
Terra Do Zambujeiro 2003 - 90/100 Pkt.
Terra Do Zambujeiro 2004 - 91/100 Pkt.
| » weiterführende Links « | ||
| Total 177 | ||
[116-125] [126-135] [136-145] | ||
| Datum | Titel | |
| 29. 1. 08 | 6 mal mehr Resveratrol in neue | |
| 28. 1. 08 | Château Ramafort gewinnt mit | |
| 27. 1. 08 | Schweizer am Kap – VINU | |
| 25. 1. 08 | "Wein-Radio" bei American Airl | |
| 23. 1. 08 | Zukunft für den Kork? | |
| 18. 1. 08 | Französische Weinernte 2007 | |
| 16. 1. 08 | EU / USA: " Champagner " entso | |
| 9. 1. 08 | Weinbau im Wallis - viel älte | |
| 7. 1. 08 | Robert Parker - Höchstwertung | |
| 4. 1. 08 | René Schlatter neuer Präside | |




